NX2016SA-24.000M-STD-CZS-3,NDK无源贴片晶振,车规晶振
| 原厂型号Originalmodel: | NX2016SA-24.000M-STD-CZS-3 | 品牌brand: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() NDK
|
| 品牌brand: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() NDK宽温晶振
|
ESR(等效串联电阻)Resistance) | - |
| 型号名称Modelname: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() NX2016SA
|
温度OperatingTemperature | -40℃~+125℃ |
| Type系列: | MHz Crystal | 脚位Termination: |
4pad
|
| 频率frequency: |
![]() 24M
|
封装类型PackageType: |
![]() 4-SMD
|
| FrequencyStability频率稳定度 | - | 高度PackageHeight: |
0.45 mm
|
| frequencytolerance频率容差 | ±15PPm | 最小包装数MPQ: |
3000
|
| Loadcapacitance负载电容 | 8PF | 包装Packaging: | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 2016 mm | 安装方式MountingStyle: | SurfaceMount |
欢迎直接联系代理
深圳市泰河盛电子有限公司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
电话: 0755-27872782
手机: 13824306246
邮箱: taiheth@163.com
Q Q: 794113422
网址:http://www.taiheth.com
| NZ1612SH | 12MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-12.000MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12.288MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 13MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-13.000MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 16MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-16.000MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 19.2MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-19.200MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 20MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-20MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 24MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-24MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 25MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-25MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 26MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-26MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 40MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-40MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 48MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-48MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 50MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-50MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 52MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-52MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 80MHZ | NSC5152A | NZ1612SH-80MHZ-NSC5152A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-12MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12.288MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 13MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-13MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 16MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-16MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 19.2MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-19.2MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 20MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-20MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 24MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-24MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 25MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-25MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 26MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-26MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 40MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-40MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 48MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-48MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 50MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-50MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 52MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-52MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 80MHZ | NSC5152B | NZ1612SH-80MHZ-NSC5152B | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-12MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12.288MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 13MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-13MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 16MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-16MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 19.2MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-19.2MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 20MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-20MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 24MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-24MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 25MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-25MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 26MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-26MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 40MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-40MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 48MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-48MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 50MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-50MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 52MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-52MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 80MHZ | NSC5152C | NZ1612SH-80MHZ-NSC5152C | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-12MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12.288MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 13MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-13MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 16MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-16MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 19.2MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-19.2MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 20MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-20MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 24MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-24MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 25MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-25MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 26MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-26MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 40MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-40MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 48MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-48MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 50MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-50MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 52MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-52MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 80MHZ | NSC5152D | NZ1612SH-80MHZ-NSC5152D | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12MHZ | NSC5103A | NZ1612SH-12MHZ-NSC5103A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 12.288MHZ | NSC5103A | NZ1612SH-12.288MHZ-NSC5103A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 13MHZ | NSC5103A | NZ1612SH-13MHZ-NSC5103A | 1.6x1.2 |
| NZ1612SH | 16MHZ | NSC5103A | NZ1612SH-16MHZ-NSC5103A | 1.6x1.2 |





































































Q13MC1461000100,7015封装晶振,日本无源进口晶振
ABS06-32.768KHZ-9-1-T,ABRACON晶振,2012超小型晶振
TSX-322526.0000MF15P-C6,电子设备晶振,EPSON工业应用晶振
X1A0000610002,FC-12M型号晶振,32.768K音叉晶振
ASVV-16.384MHZ-C25-N102-T,美国进口晶振,VCXO压控晶振
FO1HSLBM25.0-T3,Fox福克斯有源晶振,电子设备晶振
CSX-750FBC10000000T,Citizen日本西铁城晶振,CSX-750F晶振
X1E000021012700,EPSON爱普生无源晶振,TSX-3225谐振器


