FO3HKCDM0.032768-T3,HCMOS输出晶振,物联网应用晶振
| 原厂型号Originalmodel: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() FO3HKCDM0.032768-T3
|
品牌brand: | Fox |
| Manufacturer品牌 |
![]() Fox
|
OperatingTemperature温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| Series型号 |
![]() ![]() FO3HK
|
Current-Supply(Max) | 130µA |
| Type类型 | XO (Standard) | PackageHeight高度 | 1.2mm |
| Frequency频率 |
![]() 32.768 kHz
|
Termination脚位 |
4-pad
|
| 输出方式Output: | HCMOS | PackageType封装类型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply电压 | 3.3V晶体时钟振荡器 | Packaging包装 | TapeandReel |
| FrequencyStability频率稳定度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ±25ppm
|
安装方式Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 3.2mm x 2.5mm | 最小包装数MPQ: | 3000 |
欢迎直接联系代理
深圳市泰河盛电子有限公司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
电话: 0755-27872782
手机: 13824306246
邮箱: taiheth@163.com
Q Q: 794113422
网址:http://www.taiheth.com
| FB3HDBLM0.032768 | Fox | FB3HD | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ | 32.768 kHz |
| FO1HACED25.0-T3 | Fox | FO1HA | XO (Standard) | 2mm | 1.6mm | 0.85mm | -10℃ ~ 60℃ | 25 MHz |
| FO1HKCBM0.032768-T3 | Fox | FO1HK | XO (Standard) | 2mm | 1.6mm | 0.8mm | -40℃ ~ 85℃ | 32.768 kHz |
| FO1HSLBM25.0-T3 | Fox | FO1HS | XO (Standard) | 2mm | 1.6mm | 0.75mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz |
| FO2HACBM25.0-T3 | Fox | FO2HA | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz |
| FO2HKCED0.032768-T1 | Fox | FO2HK | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -10℃ ~ 60℃ | 32.768 kHz |
| FO2HKCED0.032768-T3 | Fox | FO2HK | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -10℃ ~ 60℃ | 32.768 kHz |
| FO2HSBAP16.0-T1 | Fox | FO2HS | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40℃ ~ 105℃ | 16 MHz |
| FO2HSBBF16.0-T3 | Fox | FO2HS | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -20℃ ~ 70℃ | 16 MHz |
| FO2HSBBM1.0-T1 | Fox | FO2HS | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40℃ ~ 85℃ | 1 MHz |
| FO2HSBBM25.0-T1 | Fox | FO2HS | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz |
| FO2HSKBM25.0-T1 | Fox | FO2HS | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz |
| FO2HWBFP25.0 | Fox | FO2HW | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40℃ ~ 105℃ | 25 MHz |
| FO3HACBP16.0-T1 | Fox | FO3HA | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 105℃ | 16 MHz |
| FO3HKCDM0.032768-T3 | Fox | FO3HK | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 32.768 kHz |
| FO3HLBAM26.0-T2 | Fox | FO3HL | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 26 MHz |
| FO3HLBAM33.333-T2 | Fox | FO3HL | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 33.333 MHz |
| FO3HLBBM48.0-T1 | Fox | FO3HL | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 48 MHz |
| FO3HLBDM25.0-T1 | Fox | FO3HL | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz |
| FO3HSCBE12.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 12 MHz |
| FO3HSCBE24.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 24 MHz |
| FO3HSCBE25.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 25 MHz |
| FO3HSCBE40.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 40 MHz |
| FO3HSCBE40.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 40 MHz |
| FO3HSCBE50.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 50 MHz |
| FO3HSCBE50.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 50 MHz |
| FO3HSCBM16.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 16 MHz |
| FO3HSCBM20.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 20 MHz |
| FO3HSCBM28.63636-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 28.63636 MHz |
| FO3HSCBM32.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 32 MHz |
| FO3HSCBM48.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 48 MHz |
| FO3HSCDE12.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -10℃ ~ 70℃ | 12 MHz |
| FO3HSKBM27.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 27 MHz |
| FO3HSKDM24.0-T1 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 24 MHz |
| FO3HSKDM24.0-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 24 MHz |
| FO3HSKDM33.333-T2 | Fox | FO3HS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 33.333 MHz |
| FO3HWBFP26.0 | Fox | FO3HW | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 2mm | -40℃ ~ 105℃ | 26 MHz |
| FO3LSCBM125.0-T3 | Fox | FO3LS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 125 MHz |
| FO3PSCBF50.0-T3 | Fox | FO3PS | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -20℃ ~ 70℃ | 50 MHz |
| FO3SLBDM125.0 | Fox | FO3SL | XO (Standard) | 3.2mm | 2.5mm | 1.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 125 MHz |
| FO5HACAI16.0-T1 | Fox | FO5HA | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.3mm | -40℃ ~ 125℃ | 16 MHz |
| FO5HACAI20.0-T1 | Fox | FO5HA | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.3mm | -40℃ ~ 125℃ | 20 MHz |
| FO5HLBAM32.0-T1 | Fox | FO5HL | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.3mm | -40℃ ~ 85℃ | 32 MHz |
| FO5HSAAE48.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 48 MHz |
| FO5HSCBE10.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 10 MHz |
| FO5HSCBE12.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 12 MHz |
| FO5HSCBE16.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 16 MHz |
| FO5HSCBE24.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 24 MHz |
| FO5HSCBE25.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 25 MHz |
| FO5HSCBE27.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 27 MHz |
| FO5HSCBE33.333-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 33.333 MHz |
| FO5HSCBE48.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 48 MHz |
| FO5HSCBE50.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 50 MHz |
| FO5HSCBM10.7-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -40℃ ~ 85℃ | 10.7 MHz |
| FO5HSCBM20.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -40℃ ~ 85℃ | 20 MHz |
| FO5HSCBM50.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -40℃ ~ 85℃ | 50 MHz |
| FO5HSCDE25.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -10℃ ~ 70℃ | 25 MHz |
| FO5HSCDM24.576-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -40℃ ~ 85℃ | 24.576 MHz |
| FO5HSCDM26.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -40℃ ~ 85℃ | 26 MHz |
| FO5HSCDM27.0-T1 | Fox | FO5HS | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.15mm | -40℃ ~ 85℃ | 27 MHz |



























KDS晶振,石英晶振,贴片晶振,DSB221SDN晶振
TC53A-20M000-CV015B,Fortiming晶振,5032温补晶振
ASVV-16.384MHZ-C25-N102-T,美国进口晶振,VCXO压控晶振
FO1HSLBM25.0-T3,Fox福克斯有源晶振,电子设备晶振
FO5HACAI20.0-T1,传感器应用晶振,欧美进口福克斯晶振
CSX-750FBC10000000T,Citizen日本西铁城晶振,CSX-750F晶振
CSX-252FAE40000000T,日产进口有源晶振,2520贴片封装晶振
CMX309FLC1.8432MT,Citizen晶体振荡器,CMX-309晶振
SG5032VAN150.000000MHzKEGA,SG5032VAN晶振,差分晶振


