DSC1003DI2-024.5760,2520mm,24.576MHz,Microchip闭路电视晶振,美国进口晶振,Microchip晶振,型号:DSC1003,编码为:DSC1003DI2-024.5760,频率为:24.576MHz,电压:1.8V-3.3V,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:2.5x2.0mm封装,四脚贴片晶振,有源晶振,DSC1003是一种基于硅MEMS的CMOS晶振系列晶体振荡器。在大范围的电源电压和温度范围内提供优异的抖动和稳定性能。DSC1003包含了一个全硅谐振器,它非常坚固,几乎不受应力相关裂缝的影响,这是石英晶体振荡器常见的。在不牺牲当今系统所需的性能和稳定性的情况下,无晶体设计允许更高水平的可靠性,使DSC1003非常适合坚固、工业和便携式的应用,其中应力、冲击和振动可能会损坏基于石英晶体的系统。应用于:移动通讯应用,无线网络晶振,监控摄像头,低调应用,工业应用。
DSC1003DI2-024.5760,2520mm,24.576MHz,Microchip闭路电视晶振,产品特点:
	频率范围:1MHz至150MHz
超温度稳定性- ±10 ppm,±20 ppm,±25 ppm,±50 ppm
工作电压- 1.7至3.6V有源晶振
工作温度范围-外部。工业-40°C至105°C-工业-40°C至85°C-商用-20°C至70°C
低工作和待机电流-6 mA工作(1 MHz)- 15µA待机(最大)
微型尺寸:2.5x2.0x0.85mm,3.2x2.5x0.85mm,5.0x3.2x0.85mm,7.0x5.0x0.85mm
MIL-STD 883防震和抗振动
Pb免费,RoHS,达到SVHC兼容
AEC-Q100可靠性合格 
	
 
DSC1003DI2-024.5760,2520mm,24.576MHz,Microchip闭路电视晶振,规格表
| Parameters | Sym. | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions | ||||||||||
| Frequency | F0 | 24.576 | — | MHz | Single Frequency | |||||||||||
| Frequency Tolerance | Δf | ±10 | ppm | Includes frequency variations due to initial tolerance, temperature and power supply voltage  | 
											||||||||||||
| ±20 | ||||||||||||||||
| — | — | ±25 | ||||||||||||||
| ±50 | ||||||||||||||||
| Aging | Δf | ±5 | ppm | 1 year @ +25°C | ||||||||||||
| Supply Current, Standby | IDD | — | — | 15 | µA | T = +25°C | ||||||||||
| Output Startup Time (Note 1)  | 
tSU | — | 1.0 | 1.3 | ms | T = +25°C | ||||||||||
| Output Disable Time | tDA | 20 | 100 | ns | ||||||||||||
| Output Duty Cycle | SYM | 45 | 55 | % | ||||||||||||
| Input Logic Level High | VIH | 0.75 x VDD | — | — | V | — | ||||||||||
| Input Logic Level Low | VIL | 0.25 x VDD | V | |||||||||||||
| VDD= 1.8V | ||||||||||||||||
| Supply Current, No Load | IDD | — | 6.0 | 6.3 | mA | 1 MHz |  CL= 0 pF, RL= ∞ , T = +25°C  | 
																																												|||||||||
| 6.5 | 7.1 | 27 MHz | ||||||||||||||
| 7.2 | 8.5 | 70 MHz | ||||||||||||||
| — | 8.3 | 11.9 | 150 MHz | |||||||||||||
| Output Logic Level High | VOH | 0.8 x VDD | V | –6 mA, DSC1004, CL= 40 pF | ||||||||||||
| 0.8 x VDD | –6 mA, DSC1003, CL= 25 pF | |||||||||||||||
| 0.8 x VDD | — | — | –4 mA, DSC1001, CL= 15 pF | |||||||||||||
| Output Logic Level Low | VOL | — | — | 0.2 x VDD | V | 6 mA, DSC1004, CL= 40 pF | ||||||||||
| 0.2 x VDD | 6 mA, DSC1003, CL= 25 pF | |||||||||||||||
| — | — | 0.2 x VDD | 4 mA, DSC1001, CL= 15 pF | 
																																																		|||||||||||||
																																																					
 
																																																				
DSC1003DI2-024.5760,2520mm,24.576MHz,Microchip闭路电视晶振,尺寸图
| 石英晶体振荡器 | 品牌 | 型号 | 频率 | 电压 | 
| DSC1003DI2-100.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 
| DSC1003CI2-050.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DL5-020.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 20MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DL5-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DL2-100.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 
| DSC1003DE1-040.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 40MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003CI2-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DI2-024.5760 | Microchip晶振 | DSC1003 | 24.576MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DL2-070.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 70MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DL2-008.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 8MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003CI5-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003CI5-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DE1-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003AI2-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003BI1-060.0000T | 进口晶振 | DSC1003 | 60MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DL1-125.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 125MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DL1-125.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 125MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DI2-100.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 
| DSC1003CI5-020.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 20MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003CL1-048.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 48MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003CI2-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003CI2-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DI2-024.5760T | Microchip晶振 | DSC1003 | 24.576MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003CL1-095.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 95MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DL2-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DL2-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1003 | 25MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
| DSC1003DL2-008.0000T | Microchip晶振 | DSC1003 | 8MHz | 1.8 ~ 3.3V | 
 
																																																				
                
            
 
                        





KDS晶振,石英晶振,贴片晶振,DSB221SDN晶振
ASVV-16.384MHZ-C25-N102-T,美国进口晶振,VCXO压控晶振
FO1HSLBM25.0-T3,Fox福克斯有源晶振,电子设备晶振
FO3HKCDM0.032768-T3,HCMOS输出晶振,物联网应用晶振
FO5HACAI20.0-T1,传感器应用晶振,欧美进口福克斯晶振
CSX-750FBC10000000T,Citizen日本西铁城晶振,CSX-750F晶振
CSX-252FAE40000000T,日产进口有源晶振,2520贴片封装晶振
CMX309FLC1.8432MT,Citizen晶体振荡器,CMX-309晶振
SG5032VAN150.000000MHzKEGA,SG5032VAN晶振,差分晶振


